银行与保险业

银行与保险业往往被称为实体经济的命脉,在现代信贷拉动的经济增长模式中扮演至关重要的角色。其作用包括:作为借贷双方的中介,确保资金的有效配置;为支付结算系统提供支持,促进贸易和国际经济关系;提供各种有助于降低风险和不确定性的产品。技术变革步伐的加快、监管趋严以及消费习惯的改变正在重塑传统银行业模式,推动行业朝着创新驱动增长方向转变。

银行与保险业相关活动包括存款类和非存款类信用中介及相关活动、投资银行、证券经纪、大宗商品合同交易以及各种金融投资活动。该行业还包括保险商、再保险商和保险经纪、养老基金、医疗和福利基金、金融管理部门、证券交易所以及收账与放账机构。

主要信息来源

以下是EMIS平台的部分主要银行和保险信息提供方。
  • Asociacion Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria)
    Asociacion Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria)
    Inteliace Research - Marcin Mazurek
    Inteliace Research - Marcin Mazurek
    LCA Consultores
    LCA Consultores
    VIETNAM CREDIT
    VIETNAM CREDIT
  • MarketLine
    MarketLine
    BW Businessworld Media Pvt. Ltd.
    BW Businessworld Media Pvt. Ltd.
    Acquisdata
    Acquisdata
    Noozz
    Noozz

银行与保险行业统计数据

EMIS提供多渠道行业数据。
Loading...
Loading...

最新报告

EMIS publishes 450,000+ research reports every year.
  • EMIS Insights - India Transportation Sector Report 2024-2025 45 pages | 2023-Dec-07 | EMIS Insights - Industry Reports
    EMIS Insights - Brazil Consumer Goods and Retail Sector Report 2023 4th Quarter 42 pages | 2023-Dec-07 | EMIS Insights - Industry Reports
    EMIS Insights - Brazil Fintech Sector Report 2023 3rd Quarter 24 pages | 2023-Dec-05 | EMIS Insights - Industry Reports
  • EMIS Insights - Brazil Automotive Sector Report 2023 3rd Quarter 25 pages | 2023-Dec-04 | EMIS Insights - Industry Reports
    Transformer Market in India 2023-2028 Part-II 33 pages | 2023-Dec-04 | Netscribes Industry Reports
    Transformer Market in India 2023-2028 Part-I 31 pages | 2023-Dec-04 | Netscribes Industry Reports
  • Pharmaceutical Export Market in India 2023-2028 Part-II 42 pages | 2023-Dec-04 | Netscribes Industry Reports
    Pharmaceutical Export Market in India 2023-2028 Part-I 33 pages | 2023-Dec-04 | Netscribes Industry Reports
    Organic Electronics Market in India 2023 - 2028 Part-II 18 pages | 2023-Dec-04 | Netscribes Industry Reports
  • Organic Electronics Market in India 2023 - 2028 Part-I 23 pages | 2023-Dec-04 | Netscribes Industry Reports
    OTT Over-the-Top Market in India 2023-2028 Part-II 26 pages | 2023-Dec-04 | Netscribes Industry Reports
    OTT Over-the-Top Market in India 2023-2028 Part-I 48 pages | 2023-Dec-04 | Netscribes Industry Reports

精选新闻

EMIS publishes 52,000+ news stories every day.
  • Adani Ports in talks to buy SP Group's Gopalpur Ports stake for up to USD 144m 1 pages | 2023-Dec-07 | REDD M&A News
    JUNTA DEPUTY COMMERCE MINISTER'S OPTIMISTIC RHETORIC FAILS TO MASK MYANMAR'S GRIM REALITY 1 pages | 2023-Dec-07 | Business Weekly
    SALT PRODUCED IN MON STATE TO BE EXPORTED TO JAPAN AND SOUTH KOREA 1 pages | 2023-Dec-07 | Business Weekly
  • MYANMAR FUEL PRICES RISING IN DOMESTIC MARKET 1 pages | 2023-Dec-07 | Business Weekly
    THAI AIR CHIEF MEETS WITH MYANMAR JUNTA LEADER AMID CONCERNS OVER GROWING MILITARY TIES 1 pages | 2023-Dec-07 | Business Weekly
    KARENNI STATE 1 pages | 2023-Dec-07 | Business Weekly
  • MYANMAR: INTENSE FIGHTING SPREADS TO CITIES, AS CIVILIANS SEEK SHELTER 1 pages | 2023-Dec-07 | Business Weekly
    NUG FOREIGN AFFAIRS MINISTER CALL FOR MORE SUPPORT FROM JAPAN 1 pages | 2023-Dec-07 | Business Weekly
    UN OCHA REPORTS UPSWING IN MYANMAR FIGHTING AND ACUTE AID CHALLENGE 3 pages | 2023-Dec-07 | Business Weekly
  • JUNTA ARTILLERY KILLS TWO IN NAMHKAM TOWN, NORTHERN SHAN STATE 1 pages | 2023-Dec-07 | Business Weekly
    AA RESCUES 100 HOSTAGES HELD BY MYANMAR JUNTA 1 pages | 2023-Dec-07 | Business Weekly
    INCREASE IN YOUTHS ARRESTED IN YANGON IN NOVEMBER 1 pages | 2023-Dec-07 | Business Weekly

功能

研究和分析

我们集合全世界精选的行业资讯来源,这意味着您只需轻点鼠标便可找到上佳的研究内容。通过全球和本地供应商来获得包罗万象的观点,意味着您可以掌握行业内外的不同洞见。获取我们覆盖最重要市场关键领域的详细EMIS Insights(EMIS洞察)报告。

统计和预测

开展跨多个行业指数的综合行业比较。预测可持续增长情况。瞄准关键机会。复杂的筛选工具使之变得简单,能帮助你查看所需的数据,进行分析,绘制数据图表,导出数据.

行业基准

快速分析企业或行业趋势和排名,选择相关财务数据,在现有或自定义行业背景下进行企业横向比较,以评估相对表现和风险。

国家选择器


选择某个地区,探索新兴市场