Saudi-Arabia

Saudi Arabia is the world's 20th largest economy and ranks 9th among emerging markets in terms of GDP. The Saudi Arabian economy contracted by 0.7% in 2017. A subscription to EMIS provides access to a database of close to 2,000 Saudi companies as well as a range of sector reports, macroeconomic data and news from 140 local and global sources.

Information on companies and industry sectors in Saudi Arabia | EMIS

Latest News

  • Budget sees government's focus on quality of life, represented by IMD listing of 4 Saudi smart cities The Saudi Gazette | 2023-Dec-07
  • Saudi 2024 Budget: 1.172 Trillion Riyals in Revenues Al Sharq Al Awsat | 2023-Dec-07
  • Saudi Arabia expands investor e-visa coverage EIU - Industry Briefings | 2023-Dec-07
  • Custodian of the Two Holy Mosques Chairs Cabinet Session on State's General Budget for Fiscal Year 1445/1446 Hijri (2024) Saudi Arabia News Gazette | 2023-Dec-07
  • HRH Crown Prince: We are Moving Towards Better Future that Befits Kingdom's Status Saudi Arabia News Gazette | 2023-Dec-07
  • After announcing the 2024 budget, the Saudi Crown Prince: We are moving towards a better future worthy of the Kingdom's status Saudi Arabia News Gazette | 2023-Dec-07
  • Al-Jadaan: This year's capital spending will exceed SR200 billion The Saudi Gazette | 2023-Dec-07
  • Crown Prince: Saudi Arabia is moving towards a better future worthy of its lofty status The Saudi Gazette | 2023-Dec-07
  • Finance Minister: Government targets strategic spending surge on capital projects in 2024 The Saudi Gazette | 2023-Dec-07
  • Saudi Arabia unveils budget, projecting SR1172 billion revenues and SR1251 billion expenditures The Saudi Gazette | 2023-Dec-07
  • HRH Crown Prince: We are Moving Towards Better Future that Befits Kingdom's Status SPA news - English | 2023-Dec-07
  • 1446 Hijri (2024) SPA news - English | 2023-Dec-07

FEATURED INFORMATION SOURCES

EMIS provides a huge variety of information for Saudi-Arabia Sources in our platform include:
  • MNS Credit Management Group Pvt Ltd
    MNS Credit Management Group Pvt Ltd
    Noozz
    Noozz
    Bank Audi
    Bank Audi
    Kamco Invest
    Kamco Invest
  • Mergent, Inc.
    Mergent, Inc.
    AsiaNet-Pakistan
    AsiaNet-Pakistan

COUNTRY STATISTICS

EMIS provides a wide range of country data from a variety of sources.

LATEST REPORTS

EMIS publishes 460,000+ research reports every year.
  • EMIS Insights - Africa ICT Sector Report 2023-2024 EMIS Insights - Industry Reports | 2023-Dec-02
    MENA Fintech Market Size and Share Analysis - Growth Trends and Forecasts (2022 - 2028) Mordor Regional Industry Reports | 2023-Nov-13
    Saudi Arabia Furniture Market Size and Share Analysis - Growth Trends and Forecasts (2021 - 2027) Mordor Country Industry Reports | 2023-Nov-08
  • Middle East - Apparel Retail, September 2023 MarketLine Industry Reports | 2023-Nov-03
    Saudi Arabia - Apparel Retail, September 2023 MarketLine Industry Reports | 2023-Nov-03
    Saudi Arabia Cold Chain Logistics Market Size and Share Analysis - Growth Trends and Forecasts (2023 - 2028) Mordor Country Industry Reports | 2023-Sep-29
  • Middle East Red Meat Market SIZE and SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS and FORECASTS UP TO 2028 Mordor Regional Industry Reports | 2023-Oct-01
    Middle East Corrugated Packaging Market Size and Share Analysis - Growth Trends and Forecasts (2023 - 2028) Mordor Regional Industry Reports | 2023-Oct-01
    Middle East & Africa Single-use Medical Device Reprocessing Market Size and Share Analysis - Growth Trends and Forecasts (2023 - 2028) Mordor Regional Industry Reports | 2023-Oct-01
  • EMIS Insights - MENA Infrastructure Sector Report 2023-2024 EMIS Insights - Industry Reports | 2023-Sep-19
    Middle East - Hotels & Motels, September 2023 MarketLine Industry Reports | 2023-Nov-03
    Saudi Arabia - Hotels & Motels, September 2023 MarketLine Industry Reports | 2023-Nov-03

SELECTED NEWS

EMIS publishes 52,000+ news stories every day.
  • Saudi Public Security Director Heads Interior Ministry's Delegation to Arab Police and Security Leaders Conference Saudi Arabia News Gazette | 2023-Dec-07
    Russia, Saudi Arabia call for ceasefire in Palestinian territories BBC Monitoring | 2023-Dec-07
    المملكة تترأس السنة الدولية للإبليات 2024م Al Riyadh | 2023-Dec-07
  • المجلس الدولي للتمور: القطاع يحقق التنمية الاقتصادية ويحسن مستوى الأمن الغذائي Al Riyadh | 2023-Dec-07
    "زين" تحقق فئة "القيادة" في التصنيف الصادر عن "المنتدى العالمي للطفل" Al Riyadh | 2023-Dec-07
    الوافي يستلهم "في الشعر والحياة" شعره.. Al Riyadh | 2023-Dec-07
  • Saudi Arabia, France discuss bilateral cooperation in human rights field The Saudi Gazette | 2023-Dec-07
    أمير تبوك يبارك حصول إمارة المنطقة على المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي Al Riyadh | 2023-Dec-07
    تقنية الواقع المعزز وعدسات مُبتكرة من سناب شات تثري تجارب زوار مهرجان البحر الأحمر للأفلام Al Riyadh | 2023-Dec-07
  • مُحافظ وادي الدواسر يتفقد طريق المحول الشمالي وتقاطعاته Al Riyadh | 2023-Dec-07
    ارتفاع الذهب مع تراجع قوة الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية Al Riyadh | 2023-Dec-07
    أمانة الشرقية تفوز بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي بمسار تفعيل العمل التطوعي Al Riyadh | 2023-Dec-07

what our clients say

  • "Great information, well packaged, and intelligent people ready to help at any time. - Analyst, Merrill Lynch
  • "I can’t imagine covering emerging markets without EMIS." - Annemarie Dalka, Client Relationship Manager, BNP Paribas Investment Partners UK Limited
  • "No banker doing business in the Emerging Markets should be without EMIS." - New York Investment Banker

Hear FROM OUR CLIENTS